Springen sie direkt:

Platz | Gemeinschaft | Punkte |
1 | Hülsede | 1757 |
2 | Lauenau | 1727 |
3 | Nettelrede | 1704 |
4 | Rodenberg | 1698 |
5 | Hamelspringe | 1655 |
6 | Pohle | 1651 |
7 | Apelern | 1648 |
8 | Bakede | 1636 |
9 | Eimbeckhausen | 1547 |
Damen
Platz | Siedlergem. | Zähler |
1 | Hülsede | 862 |
2 | Nettelrede | 838 |
3 | Pohle | 822 |
4 | Hamelspringe | 801 |
5 | Rodenberg | 795 |
6 | Lauenau | 791 |
7 | Apelern | 773 |
8 | Bakede | 750 |
9 | Eimbeckhausen | 684 |
Herren
Platz | Siedlergem. | Zähler |
1 | Lauenau | 936 |
2 | Rodenberg | 903 |
3 | Hülsede | 895 |
4 | Bakede | 886 |
5 | Apelern | 873 |
6 | Nettelrede | 866 |
7 | Eimbeckhausen | 863 |
8 | Hamelspringe | 854 |
9 | Pohle | 829 |
Damen Einzel
Madretzki Netti Lauenau 235
Hengsler Waltraud Hülsede 230
Schulz Almut Pohle 225
Herren Einzel
Ostermeier Walter Lauenau 253
Karrasch Franz Hamelspringe 252
Gelhaar Stefan Rodenberg 249
Copyright Verband Wohneigentum Niedersachsen e.V.