Geräteliste
Geräteverzeichnis für Mitglieder der Siedlergemeinschaft Am Krumpes e.V.
Stand: 02/2025
Gerätewart:
Johann Schimmer, Fuchsenweg 27, 92637 Weiden
Telefon: 0961 / 35520
Ausgabezeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag und | von 07:15 Uhr - 08:30 Uhr |
Dienstag und Donnerstag | von 19:00 Uhr - 20:00 Uhr |
Beim Geräteverleih ist der Sicherheitsabstand einzuhalten und es ist die Schutzmaske erforderlich.
Eine Einweisung in die Geräte darf nicht gegeben werden.
Die aufgeführten Leihgebühren verstehen sich je angefangenen Tag.
Durchwurf | 2,00 Euro |
Astschere | 2,00 Euro |
Rasenwalze | 2,00 Euro |
Alu-Treppenstehleiter, 8 Stufen | 3,00 Euro |
Ausziehbare Aluleiter | 5,00 Euro |
Flex (ohne Trennscheibe) | 5,00 Euro |
Heckenschere | 5,00 Euro |
Biertischgarnituren, Tischbreite 65 + 70 cm | 5,00 Euro je Garnitur |
Meißelhammer (zzgl. 5,00 Euro je Meißel) | 7,00 Euro |
Hochdruckreiniger | 5,00 Euro |
Häcksler (für Grüngut nicht geeignet) | 6,00 Euro |
Laubsauger/-bläser | 5,00 Euro |
Meißel-/Bohrhammer (zzgl. 5,00 Euro je Meißel) | 7,00 Euro |
Meißelhammer (zzgl. 5,00 Euro je Meißel) | 7,00 Euro |
Schlagbohrmaschine | 7,00 Euro |
STIHL-Hochentaster (ohne Sprit) | 7,00 Euro |
Vertikutierer (ohne Sprit) | 8,00 Euro |
Motorsäge mit Sicherheitshose (ohne Sprit) | 8,00 Euro |
Fliesenschneidemaschine | 8,00 Euro |
Fahrbares Gerüst (pro Woche 50,00 Euro) | 10,00 Euro |
Häcksler für Äste bis 6 cm geeignet | 10,00 Euro |
Bodenfräse | 20,00 Euro |
Holzspalter, 230 V, 6,5t Spaltkraft mit Keilverbreiterung | 20,00 Euro |
Das Benützen der Geräte erfolgt auf eigene Gefahr!
Die Geräte sind im sauberen Zustand wieder an den Gerätewart zurückzugeben.
Bei eventuellen Mängeln bitte unbedingt den Gerätewart informieren!
Der Mieter haftet für Schäden, die von ihm grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht worden sind.