Niederschläge September 2014
Niederschläge September 2014
Beachten Sie bitte daß eine tägliche Aktualisierung nicht immer möglich ist !
Keine Gewähr auf absolute Genauigkeit !
Foto's: Claus Weis
.
.
.
.
.
.
.
Datum | Regenmenge in Liter | Schneehöhe in cm |
01.09.2014 | ---- | ---- |
02.09.2014 | 0,5 | ---- |
03.09.2014 | ---- | ---- |
04.09.2014 | ---- | ---- |
05.09.1014 | ---- | ---- |
06.09.2014 | ---- | ---- |
07.09.2014 | ---- | ---- |
08.09.2014 | ---- | ---- |
09.09.2014 | ---- | ---- |
10.09.2014 | ---- | ---- |
11.09.2014 | 7,0 | ---- |
12.09.2014 | 21,0 | ---- |
13.09.2014 | ---- | ---- |
14.09.2014 | ---- | ---- |
15.09.2014 | ---- | ---- |
16.09.2014 | ---- | ---- |
17.09.2014 | ---- | ---- |
18.09.2014 | 1,0 | ---- |
19.09.2014 | 1,0 | ---- |
20.09.2014 | 7,0 | ---- |
21.09.2014 | 31,0 | ---- |
22.09.2014 | 11,0 | ---- |
23.09.2014 | ---- | ---- |
24.09.2014 | ---- | ---- |
25.09.2014 | ---- | ---- |
26.09.2014 | ---- | ---- |
27.09.2014 | ---- | ---- |
28.09.2014 | ---- | ---- |
29.09.2014 | 0,5 | ---- |
30.09.2014 | 0,5 | ---- |
|
|
|
Gesamt Niederschläge September 2014:
80,5 Liter Regen
0 cm Schnee
Gesamt Niederschläge August 2014:
120,5 Liter Regen
0 cm Schnee
Gesamt Niederschläge Juli 2014:
120 Liter Regen
0 cm Schnee
Gesamt Niederschläge Juni 2014:
48 Liter Regen
0 cm Schnee
Gesamt Niederschläge Mai 2014:
104 Liter Regen
0 cm Schnee
Gesamt Niederschläge April 2014:
35 Liter Regen
0 cm Schnee
Gesamt Niederschläge März 2014:
9,5 Liter Regen
0 cm Schnee
Gesamt Niederschläge Februar 2014:
70,5 Liter Regen
0 cm Schnee
Gesamt Niederschläge Januar 2014:
73,5 Liter Regen
0 cm Schnee