Beachten Sie bitte daß eine tägliche Aktualisierung nicht immer möglich ist !
Keine Gewähr auf absolute Genauigkeit !
Foto's: Claus Weis
.
.
.
.
.
.
.
Datum | Regenmenge in Liter | Schneehöhe in cm |
01.06.2015 | 1,5 | ---- |
02.06.2015 | ---- | ---- |
03.06.2015 | ---- | ---- |
04.06.2015 | ---- | ---- |
05.06.2015 | 1,0 | ---- |
06.06.2015 | 1,0 | ---- |
07.06.2015 | ---- | ---- |
08.06.2015 | 10,0 | ---- |
09.06.2015 | ---- | ---- |
10.06.2015 | ---- | ---- |
11.06.2015 | ---- | ---- |
12.06.2015 | 4,0 | ---- |
13.06.2015 | ---- | ---- |
14.06.2015 | ---- | ---- |
15.06.2015 | ---- | ---- |
16.06.2015 | ---- | ---- |
17.06.2015 | ---- | ---- |
18.06.2015 | 6.0 | ---- |
19.06.2015 | 4,0 | ---- |
20.06.2015 | 1,0 | ---- |
21.06.2015 | 1,0 | ---- |
22.06.2015 | 14,0 | ---- |
23.06.2015 | 12,0 | ---- |
24.06.2015 | ---- | ---- |
25.06.2015 | ---- | ---- |
26.06.2015 | ---- | ---- |
27.06.2015 | 8,0 | ---- |
28.06.2015 | ---- | ---- |
29.06.2015 | ---- | ---- |
30.06.2015 | ---- | ---- |
|
|
|
Gesamt Niederschläge Juni 2015:
63,5 Liter Regen
0 cm Schnee
Gesamt Niederschläge Mai 2015:
31,5 Liter Regen
0 cm Schnee
Gesamt Niederschläge April 2015:
32,5 Liter Regen
0 cm Schnee
Gesamt Niederschläge März 2015:
45 Liter Regen
0 cm Schnee
Gesamt Niederschläge Februar 2015:
23,5 Liter Regen
1,0 cm Schnee
Gesamt Niederschläge Januar 2015:
104 Liter Regen
9 cm Schnee