Beachten Sie bitte daß eine tägliche Aktualisierung nicht immer möglich ist !
Keine Gewähr auf absolute Genauigkeit !
Foto's: Claus Weis
.
.
.
.
.
.
.
Datum | Regenmenge in Liter | Schneehöhe in cm |
01.10.2015 | ---- | ---- |
02.10.2015 | ---- | ---- |
03.10.2015 | 2,0 | ---- |
04.10.2015 | 11,0 | ---- |
05.10.2015 | 4,0 | ---- |
06.10.2015 | 8,0 | ---- |
07.10.2015 | ---- | ---- |
08.10.2015 | ---- | ---- |
09.10.2015 | ---- | ---- |
10.10.2015 | ---- | ---- |
11.10.2015 | ---- | ---- |
12.10.2015 | ---- | ---- |
13.10.2015 | 3,0 | ---- |
14.10.2015 | 1,0 | ---- |
15.10.2015 | 1,5 | ---- |
16.10.2015 | 0,5 | ---- |
17.10.2015 | 2,0 | ---- |
18.10.2015 | ---- | ---- |
19.10.2015 | 0,5 | ---- |
20.10.2015 | 0,5 | ---- |
21.10.2015 | ---- | ---- |
22.10.2015 | 3,0 | ----- |
23.10.2015 | ---- | ---- |
24.10.2015 | ---- | ---- |
25.10.2015 | ---- | ---- |
26.10.2015 | ---- | ---- |
27.10.2015 | ---- | ---- |
28.10.2015 | ---- | ---- |
29.10.2015 | ---- | ---- |
30.10.2015 | ---- | ---- |
31.10.2015 | ---- | ---- |
|
|
|
Gesamt Niederschläge Oktober 2015:
36 Liter Regen
0 cm Schnee
Gesamt Niederschläge September 2015:
50,5 Liter Regen
0 cm Schnee
Gesamt Niederschläge August 2015:
39,5 Liter Regen
0 cm Schnee
Gesamt Niederschläge Juli 2015:
26,5 Liter Regen
0 cm Schnee
Gesamt Niederschläge Juni 2015:
63,5 Liter Regen
0 cm Schnee
Gesamt Niederschläge Mai 2015:
31,5 Liter Regen
0 cm Schnee
Gesamt Niederschläge April 2015:
32,5 Liter Regen
0 cm Schnee
Gesamt Niederschläge März 2015:
45 Liter Regen
0 cm Schnee
Gesamt Niederschläge Februar 2015:
23,5 Liter Regen
1,0 cm Schnee
Gesamt Niederschläge Januar 2015:
104 Liter Regen
0 cm Schnee
0 cm Schnee} }