Niederschläge Februar 2016
Niederschläge Februar 2016


Keine Gewähr auf absolute Genauigkeit !
Foto's: Claus Weis
Datum  | Regenmenge in Liter  | Schneehöhe in cm  | 
01.02.2016  | 2,0  | ----  | 
02.02.2016  | 4,0  | ----  | 
03.02.2016  | 8,0  | ----  | 
04.02.2016  | 12,0  | ----  | 
05.02.2016  | ----  | ----  | 
06.02.2016  | ----  | ----  | 
07.02.2016  | ----  | ----  | 
08.02.2016  | 7,0  | ----  | 
09.02.2016  | 10,0  | ----  | 
10.02.2016  | 7,0  | ----  | 
11.02.2016  | 1,0  | ----  | 
12.02.2016  | ----  | ----  | 
13.02.2016  | 10,0  | ----  | 
14.02.2016  | 2,0  | ----  | 
15.02.2016  | ----  | ----  | 
16.02.2016  | ----  | ----  | 
17.02.2016  | ----  | ----  | 
18.02.2016  | 2,0  | ----  | 
19.02.2016  | 0,5  | ----  | 
20.02.2016  | 22,0  | ----  | 
21.02.2016  | ----  | ----  | 
22.02.2016  | 7,0  | ----  | 
23.02.2016  | 7,0  | ----  | 
24.02.2016  | ----  | ----  | 
25.02.2016  | ----  | ----  | 
26.02.2016  | ----  | ----  | 
27.02.2016  | ----  | ----  | 
28.02.2016  | ----  | ----  | 
29.02.2016  | 2,0  | 0,5  | 
  | 
  | 
  | 
Gesamt Niederschläge Februar 2016:  
103,5 Liter Regen
0,5 cm Schnee
Gesamt Niederschläge Januar 2016:  
112,5 Liter Regen
7,5 cm Schnee
