Niederschläge März 2016
Niederschläge März 2016
Keine Gewähr auf absolute Genauigkeit !
Foto's: Claus Weis
Datum | Regenmenge in Liter | Schneehöhe in cm |
01.03.2016 | 4,0 | ---- |
02.03.2016 | 4,0 | ---- |
03.03.2016 | 3,0 | ---- |
04.03.2016 | 7,0 | ---- |
05.03.2016 | 6,0 | 0,5 |
06.03.2016 | 1,5 | ---- |
07.03.2016 | ---- | ---- |
08.03.2016 | ---- | ---- |
09.03.2016 | ---- | ---- |
10.03.2016 | ---- | ---- |
11.03.2016 | ---- | ---- |
12.03.2016 | ---- | ---- |
13.03.2016 | ---- | ---- |
14.03.2016 | ---- | ---- |
15.03.2016 | 3,0 | ---- |
16.03.2016 | ---- | ---- |
17.03.2016 | ---- | ---- |
18.03.2016 | ---- | ---- |
19.03.2016 | ---- | ---- |
20.03.2016 | ---- | ---- |
21.03.2016 | ---- | ---- |
22.03.2016 | ---- | ---- |
23.03.2016 | ---- | ---- |
24.03.2016 | ---- | ---- |
25.03.2016 | 8,0 | ---- |
26.03.2016 | ---- | ---- |
27.03.2016 | 1,0 | ---- |
28.03.2016 | 8,0 | ---- |
29.03.2016 | ---- | ---- |
30.03.2016 | 15,0 | ---- |
31.03.2016 | 4,0 | ---- |
|
|
|
Gesamt Niederschläge März 2016:
64,5 Liter Regen
0,5 cm Schnee
Gesamt Niederschläge Februar 2016:
103,5 Liter Regen
0,5 cm Schnee
Gesamt Niederschläge Januar 2016:
112,5 Liter Regen
7,5 cm Schnee