Niederschläge September 2016
Niederschläge September 2016
Keine Gewähr auf absolute Genauigkeit !
Foto's: Claus Weis
Datum | Regenmenge in Liter | Schneehöhe in cm |
01.09.2016 | ---- | ---- |
02.09.2016 | ---- | ---- |
03.09.2016 | ---- | ---- |
04.09.2016 | 4,5 | ---- |
05.09.2016 | ---- | ---- |
06.09.2016 | ---- | ---- |
07.09.2016 | ---- | ---- |
08.09.2016 | ---- | ---- |
09.09.2016 | ---- | ---- |
10.09.2016 | ---- | ---- |
11.09.2016 | ---- | ---- |
12.09.2016 | --- | ---- |
13.09.2016 | ---- | ---- |
14.09.2016 | ---- | ---- |
15.09.2016 | ---- | ---- |
16.09.2016 | ---- | ---- |
17.09.2016 | 14,0 | ---- |
18.09.2016 | 3,0 | ---- |
19.09.2016 | 0,5 | ---- |
20.09.2016 | ---- | ---- |
21.09.2016 | ---- | ---- |
22.09.2016 | ---- | ---- |
23.09.2016 | ---- | ---- |
24.09.2016 | ---- | ---- |
25.09.2016 | 1,0 | ---- |
26.09.2016 | 6,5 | ---- |
27.09.2016 | 5,0 | ---- |
28.09.2016 | ---- | ---- |
29.09.2016 | ---- | ---- |
30.09.2016 | 2,5 | ---- |
|
|
|
Gesamt Niederschläge September 2016:
37 Liter Regen
0 cm Schnee
Gesamt Niederschläge August 2016:
31 Liter Regen
0 cm Schnee
Gesamt Niederschläge Juli 2016:
43 Liter Regen
0 cm Schnee
Gesamt Niederschläge Juni 2016:
136,0 Liter Regen
0 cm Schnee
Gesamt Niederschläge Mai 2016:
95,5 Liter Regen
0 cm Schnee
Gesamt Niederschläge April 2016:
74,0 Liter Regen
0 cm Schnee
Gesamt Niederschläge März 2016:
64,5 Liter Regen
0,5 cm Schnee
Gesamt Niederschläge Februar 2016:
103,5 Liter Regen
0,5 cm Schnee
Gesamt Niederschläge Januar 2016:
112,5 Liter Regen
7,5 cm Schnee