Niederschläge Oktober 2016
Niederschläge Oktober 2016
Keine Gewähr auf absolute Genauigkeit !
Foto's: Claus Weis
Datum | Regenmenge in Liter | Schneehöhe in cm |
01.10.2016 | 1,0 | ---- |
02.10.2016 | 0,5 | ---- |
03.10.2016 | 1,0 | ---- |
04.10.2016 | ---- | ---- |
05.10.2016 | ---- | ---- |
06.10.2016 | ---- | ---- |
07.10.2016 | ---- | ---- |
08.10.2016 | 2,0 | ---- |
09.10.2016 | 4,0 | ---- |
10.10.2016 | ---- | ---- |
11.10.2016 | 1,5 | ---- |
12.10.2016 | ---- | ---- |
13.10.2016 | ---- | ---- |
14.10.2016 | ---- | ---- |
15.10.2016 | ---- | ---- |
16.10.2016 | ---- | ---- |
17.10.2016 | 1,5 | ---- |
18.10.2016 | 5,5 | ---- |
19.10.2016 | 8,0 | ---- |
20.10.2016 | 39,0 | ---- |
21.10.2016 | 1,5 | ---- |
22.10.2016 | 2,0 | ---- |
23.10.2016 | 6,0 | ---- |
24.10.2016 | 14,0 | ---- |
25.10.2016 | 1,0 | ---- |
26.10.2016 | ---- | ---- |
27.10.2016 | ---- | ---- |
28.10.2016 | ---- | ---- |
29.10.2016 | ---- | ---- |
30.10.2016 | ---- | ---- |
31.10.2016 | ---- | ---- |
|
|
|
Gesamt Niederschläge Oktober 2016:
88,5 Liter Regen
0 cm Schnee
Gesamt Niederschläge September 2016:
37,0 Liter Regen
0 cm Schnee
Gesamt Niederschläge August 2016:
31 Liter Regen
0 cm Schnee
Gesamt Niederschläge Juli 2016:
43 Liter Regen
0 cm Schnee
Gesamt Niederschläge Juni 2016:
136,0 Liter Regen
0 cm Schnee
Gesamt Niederschläge Mai 2016:
95,5 Liter Regen
0 cm Schnee
Gesamt Niederschläge April 2016:
74,0 Liter Regen
0 cm Schnee
Gesamt Niederschläge März 2016:
64,5 Liter Regen
0,5 cm Schnee
Gesamt Niederschläge Februar 2016:
103,5 Liter Regen
0,5 cm Schnee
Gesamt Niederschläge Januar 2016:
112,5 Liter Regen
7,5 cm Schnee