Niederschläge November 2016
Niederschläge November 2016
Keine Gewähr auf absolute Genauigkeit !
Foto's: Claus Weis
Datum | Regenmenge in Liter | Schneehöhe in cm |
01.11.2016 | 1,0 | ---- |
02.11.2016 | 0,5 | ---- |
03.11.2016 | ---- | ---- |
04.11.2016 | 2,0 | ---- |
05.11.2016 | 5,0 | ---- |
06.11.2016 | 2,0 | ---- |
07.11.2016 | 0,5 | ---- |
08.11.2016 | 12,0 | ---- |
09.11.2016 | 5,0 | ---- |
10.11.2016 | 17,0 | ---- |
11.11.2016 | 8,0 | ---- |
12.11.2016 | ---- | ---- |
13.11.2016 | ---- | ---- |
14.11.2016 | ---- | ---- |
15.11.2016 | 8,0 | ---- |
16.11.2016 | 4,0 | ---- |
17.11.2016 | 1,0 | ---- |
18.11.2016 | 3,0 | ---- |
19.11.2016 | 4,0 | ---- |
20.11.2016 | ---- | ---- |
21.11.2016 | ---- | ---- |
22.11.2016 | ---- | ---- |
23.11.2016 | ---- | ---- |
24.11.2016 | ---- | ---- |
25.11.2016 | ---- | ---- |
26.11.2016 | ---- | ---- |
27.11.2016 | 0,5 | ---- |
28.11.2016 | ---- | ---- |
29.11.2016 | ---- | ---- |
30.11.2016 | ---- | ---- |
|
|
|
Gesamt Niederschläge November 2016:
73,5 Liter Regen
0 cm Schnee
Gesamt Niederschläge Oktober 2016:
88,5 Liter Regen
0 cm Schnee
Gesamt Niederschläge September 2016:
37,0 Liter Regen
0 cm Schnee
Gesamt Niederschläge August 2016:
31 Liter Regen
0 cm Schnee
Gesamt Niederschläge Juli 2016:
43 Liter Regen
0 cm Schnee
Gesamt Niederschläge Juni 2016:
136,0 Liter Regen
0 cm Schnee
Gesamt Niederschläge Mai 2016:
95,5 Liter Regen
0 cm Schnee
Gesamt Niederschläge April 2016:
74,0 Liter Regen
0 cm Schnee
Gesamt Niederschläge März 2016:
64,5 Liter Regen
0,5 cm Schnee
Gesamt Niederschläge Februar 2016:
103,5 Liter Regen
0,5 cm Schnee
Gesamt Niederschläge Januar 2016:
112,5 Liter Regen
7,5 cm Schnee