Niederschläge: Januar - Dezember 2018
Niederschläge: Januar - Dezember 2018

Keine Gewähr auf absolute Genauigkeit !
Jahresauswertung 2018
Stand: 31.12.
Monat  | Regenmenge in Liter  | Schneehöhe in cm  | 
  | 
  | 
  | 
Januar  | 130,0  | 2,0  | 
Februar  | 25,5  | 8,0  | 
März  | 45,5  | 4,0  | 
April  | 34,0  | 0  | 
Mai  | 53,0  | 0  | 
Juni  | 55,0  | 0  | 
Juli  | 45,0  | 0  | 
August  | 23,5  | 0  | 
September  | 22,0  | 0  | 
Oktober  | 12,5  | 0  | 
November  | 22,0  | ----  | 
Dezember  | 134,5  | 5,0  | 
  | 
  | 
  | 
Gesamt:  | 592,5  | 17,0  | 
  | 
  | 
  | 
