Stand: 31.12.
Datum | Regenmenge in Liter | Schneehöhe in cm |
Januar | 81,0 | 2,0 |
Februar | 76,0 | ---- |
März | 23,5 | ---- |
April | 93,5 | 0,5 |
Mai | 26,5 | ---- |
Juni | 57,5 | ---- |
Juli | 17,5 | ---- |
August | 23,5 | ---- |
September | 121,5 | ---- |
Oktober | 91,0 | ---- |
November | 98,0 | ---- |
Dezember | 60,0 | 5,5 |
|
|
|
Gesamt: | 769,0 | 6,0 |
|
|
|
© Verband Wohneigentum Heinsheim/Bad Rappenau im Verband Wohneigentum Baden-Württemberg e.V.
Wir verwenden nur technisch notwendige Session-Cookies. Diese werden automatisch gelöscht, sobald Sie die Sitzung auf unseren Webseiten beenden und den Browser schließen.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.